姓名 职 务 票期权数 予股票期权总 予时公司总股
量(万股) 量的制冷比例(%) 本的比例(%)
| 1 方洪波 | 董事局副主席、总裁 | 600 | 12.00% | 0.95% |
| 2 蔡其武 | 董事、高层副总裁 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 3 张 权 | 董事、持股商用空调事业部总经理 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 4 李东来 | 家用空调事业部总经理 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 5 吴文新 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 6 伍光辉 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 7 岑 江 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 8 王 峰 | 商用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 9 杨景涛 | 商用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 10 向卫民 | 压缩机事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 11 伏拥军 | 压缩机事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 12 陆剑峰 | 家用空调事业部总经理助理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 13 杨九铭 | 家用空调事业部总经理助理 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 14 向春江 | 董事局秘书 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 15 赵 军 | 财务负责人 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 16 肖明光 | 制冷本部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 17 张赵锋 | 家用空调事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 18 凡孝金 | 商用空调事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 19 陈正春 | 压缩机事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
2026-07-11 09:212107人浏览
2026-07-11 09:152763人浏览
2026-07-11 08:392879人浏览
2026-07-11 08:221175人浏览
2026-07-11 07:322653人浏览
2026-07-11 06:46815人浏览
学习困难真是病?复旦儿科学习困难门诊已约满了 编辑:汤晓雪 来源:成
进入炎热的8月份,众多空调品牌纷纷开盘提前进入2016冷年“战场”。在8月3日举行的海尔空气产业2016冷年战略交互发布会上,海尔推出了应用了专利自清洁技术的劲铂、帝樽新品,通过设
2018冷年伊始,一向雷厉风行的志高以“坚定制造、铿锵前行”的凌厉攻势,火力全开启动新冷年开盘大战。从7月31日四川市场高调地打响开盘第一炮后,志高在全国各区域的开盘迎来火爆之势,喜迎2018冷年开门